產(chǎn)品中心
產(chǎn)品詳情
JH-A型鳥巢網(wǎng)狀支撐劑主要成分為Al2O3,具有很高的抗壓強(qiáng)度,主要用于加氫制氫裝置,能很好的起到降低壓力降、過濾雜質(zhì)、均勻分布物料、支撐和覆蓋催化劑等作用。
JH-A型鳥巢網(wǎng)狀支撐劑 | |||
項(xiàng)目 | 單位 | 數(shù)值 | |
化學(xué)成份 | SiO2 | % | 5~25 |
Al2O3 | % | 70~90 | |
其他 | % | <7 | |
密度 | g/cm3 | 3.1~3.3 | |
堆比重 | g/cm3 | 1.1~1.35 | |
耐溫急變 | ℃ | 450 | |
最大使用溫度 | ℃ | 1350 | |
耐酸度 | % | 99.2 | |
耐堿度 | % | 98.4 | |
吸水率 | % | ﹤8 | |
抗壓強(qiáng)度 | N/顆 | 150~1000 |
型號 | 規(guī)格 mm | 孔容 ml.g-1 | 空隙率 % | 比表面積 m2/m3 | 堆積重量 kg/m3 | 平均抗壓強(qiáng)度 測壓N/個(gè) |
JH-A-01 | Φ3 | 0.49-0.55 | 57.6 | 837 | 1350 | 150 |
JH-A-02 | Φ6 | 0.53-0.60 | 59.8 | 953 | 1320 | 200 |
JH-A-03 | Φ10 | 0.62-0.75 | 61.3 | 1032 | 1300 | 450 |
JH-A-04 | Φ13 | 0.68-0.82 | 65.7 | 1175 | 1326 | 700 |
JH-A-05 | Φ19 | 0.73-0.86 | 71.4 | 1196 | 1224 | 800 |
JH-A-06 | Φ25 | 0.83-0.92 | 72.8 | 1241 | 1220 | 900 |
生產(chǎn)基地:江西省萍鄉(xiāng)市湘東區(qū)產(chǎn)業(yè)園B區(qū)1-188號
E-mail:pxjh1688@126.com
網(wǎng)地:http://www.apartments-rent-house-rent.com
江華環(huán)保 版權(quán)所有 2016-2024