產(chǎn)品中心
產(chǎn)品詳情
鳥巢支撐劑主要由AL?O?加高嶺土球磨制成粉,經(jīng)捏合機(jī)加入CMC攪拌后擠注、切割、燒結(jié)成型。具有較高的空隙率,能很好的吸附床層中的污垢,更好的氣液分布。
90%鳥巢支撐劑主要指標(biāo) | ||||||
成份 | 數(shù)值(%) | |||||
SiO2 | ≥4 | |||||
AlO3 | ≥90 | |||||
其他 | <6 | |||||
尺寸/規(guī)格 | 比表面積 (m2/m3) | 空隙率 (%) | 散堆比重 (kg/m3) | 平均抗壓強(qiáng)度 (KN/粒) | 外徑 mm | 高度 mm |
Ф3×4/ 十字筋 | 2000-2700 | 45-60 | 1200-1450 | >0.50(軸向) >0.12(徑向) | 3.0±1.5 | 4.0±1.0 |
Ф6×6/ 米字形 | 1500-2200 | 45-60 | 1150-1400 | >0.80(軸向) >0.15(徑向) | 6.0±1.2 | 6.0±1.0 |
Ф10×8/ 300目 | 1400-2000 | 45-60 | 1000-1200 | >2.0(軸向) >0.4(徑向) | 10.0±1.5 | 8.0±2.0 |
Ф13×8/ 300目 | 900-1500 | 60-70 | 1050-1300 | >2.50(軸向) >0.40(徑向) | 13.0±1.0 | 8.0±1.0 |
Ф25×12/ 300目 | 800-1400 | 60-75 | 1000-1250 | >3.0(軸向) >0.60(徑向) | 25.0±3.0 | 12.0±2.0 |
平行度 | ≤10% | |||||
垂直度 | ≤10%產(chǎn)品高度 | |||||
吸水率 | ≤10% | |||||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):萍鄉(xiāng)市江華環(huán)保設(shè)備填料有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)QB/JH012B-2015 |
生產(chǎn)基地:江西省萍鄉(xiāng)市湘東區(qū)產(chǎn)業(yè)園B區(qū)1-188號(hào)
E-mail:pxjh1688@126.com
網(wǎng)地:http://www.apartments-rent-house-rent.com
江華環(huán)保 版權(quán)所有 2016-2024