產(chǎn)品中心
產(chǎn)品詳情
我公司成功開發(fā)的惰性鎂鋁尖晶石可全面代替惰性瓷球,其主要優(yōu)點(diǎn)是:
理化性能 | 類型 | |||
MLKK-20 | MLOT-20 | ML-20 | ||
化學(xué)成分% | MgO | ≥18 | ||
Al2O3 | ≥6 | |||
Fe2O3 | ≤0.5 | |||
吸水率% | ≤3 | |||
耐酸度% | ≥95 | |||
耐堿度% | ≥98 | |||
耐急變溫度℃ | ≥1300無明顯變形 | |||
最高耐熱溫度℃ | ≥800無貫穿性裂紋 | |||
抗壓強(qiáng)度KN/顆 | Ф3mm | / | ≥0.16 | ≥0.4 |
Ф6mm | / | ≥0.48 | ≥0.8 | |
Ф8mm | / | ≥0.62 | ≥1.2 | |
Ф10mm | ≥1.2 | ≥0.9 | ≥1.9 | |
Ф13mm | ≥1.8 | ≥1.5 | ≥5.8 | |
Ф16mm | ≥2.6 | / | ≥7 | |
Ф19mm | ≥3.2 | / | ≥9 | |
Ф25mm | ≥4.5 | / | ≥12 | |
Ф30mm | ≥5 | / | ≥14 | |
Ф50mm | ≥10 | / | ≥21.5 | |
Ф76mm | ≥161 | / | ≥25 | |
堆積密度kg/m3 | 100-1250 | 1100-1250 | 1200-1350 |
直徑(Ф) | 3 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 19 | 25 | 30 | 50 | 76 |
允許偏差 | ±1.0 | ±1.5 | ±2.0 |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):萍鄉(xiāng)市江華環(huán)保設(shè)備填料有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) Q/PXJH0001-2015
生產(chǎn)基地:江西省萍鄉(xiāng)市湘東區(qū)產(chǎn)業(yè)園B區(qū)1-188號(hào)
E-mail:pxjh1688@126.com
網(wǎng)地:http://www.apartments-rent-house-rent.com
江華環(huán)保 版權(quán)所有 2016-2024